歡迎進(jìn)入深圳為爾康科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 科研設(shè)備 / 水聽器 / 英國PA NH0200針式水聽器
英國PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針?biāo)犉魇轻標(biāo)犉飨盗兄?,Precision Acoustics生產(chǎn)設(shè)計(jì)用于與前置放大器一起使用并將直流耦合器與電源組成水聽器系統(tǒng)。水聽器有源元件的大小影響許多特性,包括靈敏度,頻率響應(yīng),方向響應(yīng),動(dòng)態(tài)范圍和噪聲等效壓力。這技術(shù)數(shù)據(jù)表是按照IEC 62127 -第3部分[3]的要求編制的,并提供了詳細(xì)的說明0.2毫米針式水聽器系統(tǒng)的規(guī)范。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 英國PA | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
英國PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針?biāo)犉魇轻標(biāo)犉飨盗兄唬?/span>Precision Acoustics生產(chǎn)設(shè)計(jì)用于與前置放大器一起使用并將直流耦合器與電源組成水聽器系統(tǒng)。
水聽器有源元件的大小影響許多特性,包括靈敏度,頻率響應(yīng),方向響應(yīng),動(dòng)態(tài)范圍和噪聲等效壓力。這技術(shù)數(shù)據(jù)表是按照IEC 62127 -第3部分[3]的要求編制的,并提供了詳細(xì)的說明
0.2毫米針式水聽器系統(tǒng)的規(guī)范。
0.2毫米針式水聽器是一種流行的通用測(cè)量裝置,提供了良好的測(cè)量效果
靈敏度和指向性之間的折衷,適用于廣泛的頻率應(yīng)用從1.0到40mhz。
0.2毫米針式水聽器是一種通用水聽器,它在靈敏度、頻率響應(yīng)、方向響應(yīng)、動(dòng)態(tài)范圍和噪聲等效壓力之間提供了良好的折衷,適用于1 MHz至40 MHz范圍的測(cè)量。較大的有源面積使得測(cè)量信號(hào)≈1 kPa。然而,較大的傳感器區(qū)域?qū)е乱粋€(gè)更有方向性的響應(yīng)模式,特別是在更高的頻率。
PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針?biāo)犉骷夹g(shù)參數(shù):
輸出阻抗: | 13pF +/- 2pF |
典型探頭靈敏度: | 在正確端接的HP1潛水前置放大器的輸出端進(jìn)行測(cè)量時(shí),在2-12MHz范圍內(nèi)平均為55nV / Pa(相當(dāng)于-265.2dB re 1V / uPa) |
靈敏度公差: | 各個(gè)探頭之間的靈敏度變化約為+/- 3dB |
典型頻率響應(yīng): | 平坦(+/- 2dB):5至25MHz |
傳感器材質(zhì): | 9微米厚的金電極聚偏氟乙烯(PVdF)膜 |
傳感器尺寸: | 直徑0.2mm |
英國PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針?biāo)犉鞒叽鐖D:
PA NH0200針式水聽器,0.2毫米針?biāo)犉鬟x型對(duì)比表:
輸出阻抗 | 典型探針靈敏度 | 靈敏度誤差 | 典型頻率響應(yīng) | 傳感器材料 | 傳感器尺寸 | |
NH4000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 8V/MPa (相當(dāng)于 -222dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 200kHz to 3MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑4.0mm |
NH2000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa (相當(dāng)于 -229.1dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 400kHz to 6MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑2.0mm |
NH1000針式水聽器 | 27pF+/- 4pF | 850nV/Pa (相當(dāng)于 -241.4dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 12MHz | 28微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑1.0mm |
NH0500針式水聽器 | 18pF+/- 3pF | 300nV/Pa (相當(dāng)于 -250.5dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz Flat (+/-4dB): 1 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.5mm |
NH0200針式水聽器 | 13pF+/- 2pF | 55nV/Pa (相當(dāng)于 -265.2dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 5 to 25MHz Flat (+/-4dB): 1 to 35MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.2mm |
NH0075針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 10nV/Pa (相當(dāng)于-280.2dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.075mm |
NH0040針式水聽器 | 14pF+/- 2pF | 6nV/Pa (相當(dāng)于 -284.4dB re 1V/uPa) | 單個(gè)探針之間靈敏度的變化約為:+/-3dB | Flat (+/-2dB): 3 to 15 MHz Flat (+/-4dB): 1 to >30 MHz | 9微米厚的金電極的聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜 | 直徑0.04mm |
13718096482